






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 276 | 8527 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 275 | 0129 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 274 | 7561 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 273 | 3977 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 272 | 6415 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 271 | 8685 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 270 | 3450 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 269 | 4316 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 268 | 0610 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 267 | 0754 |
